| L | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
| 1º | ALTO EIRA | 26 | 17 | 5 | 4 | 91 | 58 | 33 | 56 |
| 2º | ACAD. DESPORTOS | 26 | 17 | 4 | 5 | 79 | 40 | 39 | 55 |
| 3º | INFANTADO | 26 | 14 | 8 | 4 | 119 | 77 | 42 | 50 |
| 4º | BONS DIAS | 26 | 15 | 4 | 7 | 90 | 53 | 37 | 49 |
| 5º | S. JULIÃO TOJAL | 26 | 14 | 6 | 6 | 111 | 73 | 38 | 48 |
| 6º | PRESA CASAL RATO | 26 | 14 | 4 | 8 | 96 | 72 | 24 | 46 |
| 7º | LOURES | 26 | 12 | 6 | 8 | 99 | 74 | 25 | 42 |
| 8º | FONSECAS CALÇADA | 26 | 12 | 6 | 8 | 91 | 78 | 13 | 42 |
| 9º | FAMÕES | 25 | 10 | 4 | 11 | 77 | 84 | -7 | 34 |
| 10º | BARROENSE | 26 | 7 | 6 | 13 | 98 | 117 | -19 | 27 |
| 11º | ODIVELAS | 26 | 6 | 6 | 14 | 69 | 100 | -31 | 24 |
| 12º | QUINTA DÁLIAS | 25 | 6 | 2 | 17 | 73 | 93 | -20 | 20 |
| 13º | SACAVENENSE | 26 | 4 | 1 | 21 | 68 | 134 | -66 | 13 |
| 14º | ECONÓMICOS | 26 | 2 | 0 | 24 | 52 | 160 | -108 | 6 |
* Alto da Eira subiu de Divisão
* Sacavenense desce de Divisão






Comentários